| Markenbezeichnung: | LDK |
| Modellnummer: | LDK-G01 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $1600 |
| Lieferzeit: | 1 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
LDK-G01 Das tragbare FPV-Erkennungs- und Videoübertragungsgerät integriert Erkennung, Videoaufnahme und Videospeicherung in einem System.FPV-AnalogvideotransmissionserkennungIn komplexen elektromagnetischen Umgebungen kann es Quadcopter, Drehflugzeuge, DIY-Modelle und FPV-Drohnen genau identifizieren,und Sound liefernDieses Gerät eignet sich für Szenarien wie Routinepatrouillen, kritischen Zielschutz, Einsätze auf Einheitsebene sowie Untersuchung und Beweismittlung.
| Zahl | Name | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Identifizierungsarten | Unterstützt Mainstream-Drohnen wie DJI, Autel, Hubsan sowie FPV-Renndrohnen und DIY-Drohnen | |
| Frequenzbereich | Unterstützt ein anpassbares Scannen von 70 MHz bis 6,2 GHz. Standarderkennungsbänder: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (andere Bandbreiten können angepasst werden) | |
| FPV-Videoübertragungserkennung | Unterstützt die Erfassung aller analogen Videoübertragungen im Frequenzbereich 500 MHz/6 GHz (benutzerdefinierbar) | |
| Detektionsradius | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung). | |
| Abstand zur Aufnahme des Videos | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung). | |
| Videospeicherkapazität | ≥ 32 GB Speicherkarte, maximal 256 GB | |
| Nachweisreaktionszeit | ≤3s (siehe 8 Bands); ≤5s (siehe 12 Bands) | |
| Akkulaufzeit | ≥ 5 s (sowohl die Bildschirmhelligkeit als auch der Betriebsmodus sind in ihrem Standardzustand) | |
| Alarmmodi | Klang, Vibration und Licht | |
| Bildschirmgröße | 7-Zoll-Touchscreen | |
| Stromversorgung | mit einem Stromgehalt von mehr als 50 W | |
| Kapazität der Batterie | 7000 mAh | |
| Gewicht des Geräts | ≤ 1,2 kg | |
| Größe des Geräts | Länge × Breite × Höhe:212 mm × 137 mm × 41 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()