| Markenbezeichnung: | LDSK |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 23190 |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Tragbare Erkennungs-, Störungs- und Spoofing-Lösung mit einer Reichweite von 1-3 km für Flughafen-, Gefängnis-, Grenz- und kritische Infrastrukturschutz.
| Artikel | Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erkennungsmodus | Passive Erkennung | |
| Frequenzbereich der Erkennung | 400 MHz - 6 GHz | |
| Entfernung der Erkennung | 3 km | Je nach Umgebung und Typ der Drohne variiert |
| Azimuthgenauigkeit | 10° (RMS) | |
| Störfrequenzen | 433 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz | Unterstützt benutzerdefinierte Frequenzbänder |
| Störungsabstand | 2 km | Je nach Umgebung und Typ der Drohne variiert |
| Störfrequenzband und Leistung | 430MHz bis 440MHz (10w) 840MHz bis 930MHz (30W) 1170MHz bis 1280MHz (10w) 1550MHz bis 1620MHz (10w) 2400MHz bis 2485MHz (50w) 5150 MHz bis 5350 MHz (30w) Bei der Verwendung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren ist der Betrag der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistung zu berücksichtigen. |
|
| Verstopfungswinkel | Horizontale: 40° Vertikale: 25° | |
| Spionagebands | GPS-L1 GLONASS-L1 BDS-B1 | |
| Verfälschung der Entfernung | 1-2 km | Je nach Umgebung und Typ der Drohne variiert |
Wir sind eine Fabrik in Shenzhen City, China. Willkommen, um uns zu besuchen.
Kommunikation → Zahlung → Produktion → Versand
Normalerweise 5-10 Werktage (je nach Produkt). Wir unterstützen fast jede Versandmethode, die Sie benötigen.
Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse/WhatsApp-Nummer, und wir werden Sie kontaktieren.