Alle Produkte
-
Ich bin Dmitry.Ihr Produkt funktioniert sehr gut, und die Antwort ist rechtzeitig. -
Sergei.Gute Qualität, schnelle Lieferung, rechtzeitige Antwort, ausgezeichneter Service
Tragbare Drohnenerkennungstüte: mobile Drohnenbekämpfung
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Häufigkeit | 300-6000 MHz | Entfernung der Erkennung | 1-6KM |
|---|---|---|---|
| Drohnen-Schwarm-Erkennung | ≥ 5 Drohnen | Bereich | 360° Volldeckung |
| Arbeitszeit | 4 Stunden | Gewicht | 16.5 KG |
| Hervorheben | Mobile Drohnenerkennungskoffer,Tragbare Koffer für Drohnenerkennung |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbare Koffer für Drohnenerkennung
| Artikel 1 | Spezifikation |
| Modell der Erkennungsdrohne | DJI,AUTEL,PARROT,FIMI,WIFI,FPV usw. |
| Häufigkeit | 300-6000 MHz |
| Entfernung der Erkennung | 1-6KM (je nach Umgebung und Modell) |
| Anwendungsbereich | 360° Volldeckung |
| Drohnen-Schwarm-Erkennung | ≥ 5 Drohnen |
| Nachweis-Erneuerungszeit | 1 bis 6 Sekunden |
| Funktion der Whitelist | DJI-Drohnen können eine Liste erstellen, um zwischen ihren eigenen und anderen Drohnen zu unterscheiden. |
| Positionsgenauigkeit | 10 Meter ((DJI usw.) |
| Antennenkonfiguration | 4 Allrichtungsantennen, 300-3000MHz, 2400-2484MHz, 5000-6000MHz, 3000-6000MHz |
| Gleichzeitige Verarbeitungsbandbreite | 100 MHz |
| Systemstruktur | Einführung einer Mehrsystemstruktur:einschließlich Nachrichtenprotokollanalyseeinheit,WiFi-Protokollanalyseeinheit,Spektrumdetektionseinheit,Analogsignaldetektionseinheit usw. |
| Aktualisierungsmethode | Aktualisierung mit Softwarepaketen |
| Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1920*1200/1280*800 Pixel |
| Arbeitszeit | ~ 4 Stunden ((Betrieb bei 20°C) |
| Betriebstemperatur | -20 bis 45°C |
| Speichertemperatur | -40 bis 70°C |
| Stromverbrauch | ≤ 100 W |
| Batterie | Eingebettete 24V12AH ((24V15AH) Lithiumbatterie |
| Außenstromversorgung | AC/DC kann je nach Benutzer angepasst werden |
| Typ der Ausrüstung | Kofferformular |
| Gewicht | ≤ 16,5 kg |
| Größe | 514*418*203MM |
Empfohlene Produkte

