| Markenbezeichnung: | Ladaky |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | $220 |
| Lieferzeit: | 5-8day |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, |
Beschreibung des Produkts
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W-Anti-Drohnenmodul/PA-Modul
Leistungs- und Frequenzunterstützung Anpassungsform 10-7500 MHz, 10W,20W,30W, 40W, 50W,100W,150W,200W
Die technischen Funkfrequenz- und Überwachungsindikatoren des Leistungsverstärkermoduls legen die Definition jedes Modulports sowie die Form und Struktur des Moduls fest.
Rf-Leistungsverstärker Rf-Verstärker Board Rf-Verstärker Modul Anti-FPV Drohnen-Sicherheitssystem Rf-Leistungsverstärker Modul 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G RF Verstärker cb Radio Breitband RF Leistungsverstärker RF Verstärker 100W 220MHz RF Leistungsverstärker 150W RF Verstärker 1000W vhf 100-7500MHz
Leistungsparameter
| Parameter | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsfrequenz | 65006700, 67006900, 69007200 | MHz | |||
| Bandbreite | - | 200 | - | MHz | BW |
| Spitzenleistung (CW-Signal) | - | 50 | - | W | PSAT |
| Effizienz | - | 28 | - | % | EFF |
| Harmonik (1st Nth, @ 70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| Falsche Emission | 60 | - | - | dBc | Auslöser |
| Eingabe VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Ausgang VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Betriebsspannung | 28 | - | - | V | VDC |
| Aktueller Verbrauch | 5.5 | - | - | IDC | |
Mechanische Parameter
| Parameter | Das ist typisch. | Einheit |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.4 | Weigerung |
| Abmessungen | 132 × 53 × 17 | mm |
| HF-Anschluss | HF-Ausgang: SMA weiblich | - |
| Gleichstromanschluss | Stromversorgung: Feedthrough-Kondensator männlich | - |
| Kühlmethode | Erforderliche externe Wärmeabdeckung | - |
![]()
Wir bieten professionelle Expertise, aufrichtigen Service, schnelle Reaktionen und ein ausgezeichnetes Team, um ein komfortables Einkaufserlebnis zu gewährleisten.