Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell Nr.: | LDSKF04 | Anpassung: | Erhältlich. |
---|---|---|---|
Häufigkeit: | 700-1000 MHz 700-850/850-970/970-1100 MHz | Macht: | 50 Watt pro Band, Ausgangsleistung 150 Watt |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat | Proben: | US$ 850 pro Stück |
Hervorheben: | Aluminiumgehäuse-Anti-FPV-Gerät,Gegen-Fpv-Signalunterdrückersystem,200 Watt Anti-FPV-Gerät Signalunterdrücker |
Parameter
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenbezeichnung | LDSK |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Produktbezeichnung | Drei-Band-Drohnen-Signalunterdrücker |
Häufigkeit | Wählen Sie 4 von 300MHZ-6000MHZ 700-1000MHZ beliebtesten |
Ausgangsleistung | 50 Watt pro Band 150 Watt insgesamt |
Frequenz- und Leistungsanpassung | Unterstützung |
Max Gain | 47 dBm |
Spannung | 12 bis 24 V |
Produktgröße | 33*23,5*16cm (einschließlich Antenne 60cm) |
Produktgewicht | 9.5 Kilo |
Vorlaufzeit
Menge (PCS) | < 10 Stück | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3-5 Jahre | 7 bis 14 | 30 | Unterhandelbar |
Artikel | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ansprechpartner: Miss. Amber