MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $780-$1050, 1-200pcs |
Standardverpackung: | 50*30*30CM, 11 kg/Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Parameter
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenbezeichnung | LDSK |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Produktbezeichnung | Drei-Band-Drohnen-Signalunterdrücker |
Häufigkeit | Wählen Sie 4 von 300MHZ-6000MHZ 700-1000MHZ beliebtesten |
Ausgangsleistung | 50 Watt pro Band 150 Watt insgesamt |
Frequenz- und Leistungsanpassung | Unterstützung |
Max Gain | 47 dBm |
Spannung | 12 bis 24 V |
Produktgröße | 33*23,5*16cm (einschließlich Antenne 60cm) |
Produktgewicht | 9.5 Kilo |
Vorlaufzeit
Menge (PCS) | < 10 Stück | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3-5 Jahre | 7 bis 14 | 30 | Unterhandelbar |
Artikel | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $780-$1050, 1-200pcs |
Standardverpackung: | 50*30*30CM, 11 kg/Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Parameter
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenbezeichnung | LDSK |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Produktbezeichnung | Drei-Band-Drohnen-Signalunterdrücker |
Häufigkeit | Wählen Sie 4 von 300MHZ-6000MHZ 700-1000MHZ beliebtesten |
Ausgangsleistung | 50 Watt pro Band 150 Watt insgesamt |
Frequenz- und Leistungsanpassung | Unterstützung |
Max Gain | 47 dBm |
Spannung | 12 bis 24 V |
Produktgröße | 33*23,5*16cm (einschließlich Antenne 60cm) |
Produktgewicht | 9.5 Kilo |
Vorlaufzeit
Menge (PCS) | < 10 Stück | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3-5 Jahre | 7 bis 14 | 30 | Unterhandelbar |
Artikel | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |