MOQ: | 1 Stück |
Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 50000 Stück pro Monat |
Name der Ware | Technische Parameter |
Betriebsfrequenzband | 1170-1280MHz, andere Frequenzunterstützungsanpassungen) |
Anerkennungsart | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Entdeckungsbereich | 1-3 km ((abhängig von Umgebung und Drohnenart) |
Positionsgenauigkeit | ≤ 5 m ((abhängig von Umgebung und Typ der Drohne) |
Macht | 30 W |
Zieldetektion | >10 (gleichzeitig) |
Anzahl der verfolgten Strecken | ≥ 5 (gleichzeitig) |
Größe | Ausrüstungsgröße: 165*85*85mm Antennengröße: 30 cm |
Produktgewicht | 10,8 kg |
Kapazität der Batterie | 4500 mAh integrierte Lithiumbatterie |
Ausdauer | 6 Uhr |
Ladezeit | 2.5h |
Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
Lagertemperatur | -25 bis 60 °C |
Material | Aluminium |
Antenne verbinden | N-Typ |
Einzelheiten zum Produkt
Menge (PCS) | < 10 Stück | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3-5 Jahre | 7 bis 14 | 30 | Unterhandelbar |
Artikel 1 | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lieferung
MOQ: | 1 Stück |
Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 50000 Stück pro Monat |
Name der Ware | Technische Parameter |
Betriebsfrequenzband | 1170-1280MHz, andere Frequenzunterstützungsanpassungen) |
Anerkennungsart | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Entdeckungsbereich | 1-3 km ((abhängig von Umgebung und Drohnenart) |
Positionsgenauigkeit | ≤ 5 m ((abhängig von Umgebung und Typ der Drohne) |
Macht | 30 W |
Zieldetektion | >10 (gleichzeitig) |
Anzahl der verfolgten Strecken | ≥ 5 (gleichzeitig) |
Größe | Ausrüstungsgröße: 165*85*85mm Antennengröße: 30 cm |
Produktgewicht | 10,8 kg |
Kapazität der Batterie | 4500 mAh integrierte Lithiumbatterie |
Ausdauer | 6 Uhr |
Ladezeit | 2.5h |
Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
Lagertemperatur | -25 bis 60 °C |
Material | Aluminium |
Antenne verbinden | N-Typ |
Einzelheiten zum Produkt
Menge (PCS) | < 10 Stück | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3-5 Jahre | 7 bis 14 | 30 | Unterhandelbar |
Artikel 1 | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lieferung