MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $90-$125 |
Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Parameter
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenbezeichnung | LDSK |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Produktbezeichnung | HF-Leistungsverstärkermodul ((GaN) |
Häufigkeit | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Ausgangsleistung | 50 W |
Frequenz- und Leistungsanpassung | Unterstützung |
Max Gain | 47 dBm |
Spannung | 24 bis 32 V |
Produktgröße |
37.3*112*19.5mm |
Produktgewicht | 220 g |
Menge (PCS) | < 100 Stück | < 500 | 500 bis 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3 | 3-5 Jahre | 7 bis 12 | Unterhandelbar |
Artikel | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beschreibung des Produkts
Einzelheiten zum Produkt
1.5 GHzAnti-Drohnen-Modul mit 50 W
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $90-$125 |
Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Parameter
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenbezeichnung | LDSK |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Produktbezeichnung | HF-Leistungsverstärkermodul ((GaN) |
Häufigkeit | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Ausgangsleistung | 50 W |
Frequenz- und Leistungsanpassung | Unterstützung |
Max Gain | 47 dBm |
Spannung | 24 bis 32 V |
Produktgröße |
37.3*112*19.5mm |
Produktgewicht | 220 g |
Menge (PCS) | < 100 Stück | < 500 | 500 bis 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3 | 3-5 Jahre | 7 bis 12 | Unterhandelbar |
Artikel | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beschreibung des Produkts
Einzelheiten zum Produkt
1.5 GHzAnti-Drohnen-Modul mit 50 W