Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Winkel: | Voll 360° (ganzer Luftraum) | Typ des Eingangsanschlusses: | N-J (eingebettet) |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Ausgestopft | Spezifikation: | 660x360x340 mm |
Ursprung: | China | Bruttogewicht der Packung: | 0.550 kg |
Gewicht: | 500g | Häufigkeit: | 5.2g 5,8g |
Funktion: | Vergrößern Sie die Entfernung des Anti-Drohnen-Moduls | Proben: | US$ 15/Stück |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | 600 mm Allrichtungsantenne aus Glasfaser,5.2g 5.8g Drohnen-Antenne,50 W allseitige Antenne aus Glasfaser |
Hochgewinn 50W 20*600mm 5.2g 5.8g Omni-Directional Glasfaser-Antenne mit 10dBi-Winn
Frequenzbereich | 5.2G 5.8G |
Gewinn (dBi) | 10 ± 1 dB |
VSWR | ≤ 2.0 |
Polarisierung | Vertikal |
Horizontale Lichtstrahlbreite | 360° |
Vertikale Lichtstrahlbreite | 9 ± 3o |
Ovalität (dB) | ± 2 dB |
Eintrittsimpedanz (Ω) | 50Ω |
Maximale Eingangsleistung ((W) | 100 W |
Typ des Eingangsanschlusses | N-J (eingebettet) |
Blitzschutz | Gleichzeitige Erdung |
Abmessungen - mm (Durchmesser * Länge) | 20*600 mm |
Verpackungsgröße ((mm) | 660*360*340mm |
Antennengewicht ((kg) | 0.5 ± 0,1 kg |
Nennwindgeschwindigkeit ((m/s) | 360,9 m/s |
Betriebsfeuchtigkeit ((%) | 10o- 95 Jahre.o |
Farbe von Radom | Schwarz |
Radommaterial | Glasfaser |
Betriebstemperatur (oC) | -30 bis 65o |
Installationsmethode | Maschinenmontage |
Menge (Sätze)
|
> 500
|
> 1000
|
Andere
|
Vorlaufzeit (Tage)
|
7 Tage
|
ca. 7-14 Tage
|
Verhandlungen
|
Ansprechpartner: Miss. Amber