MOQ: | 2 Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung |
Antennen für alle Richtungen |
Frequenzbereich | 433-930 MHz |
Gewinn | 3 ± 1 dB |
Produktgröße | 25 (Durchmesser) * 600 mm |
Material | Glasfaser |
Gewicht | 0.5 ± 0,1 kg |
Produktgewicht | 1 kg |
Typ des Inpur-Anschlusses | N-J (eingebettet) |
Menge (Sätze)
|
1 bis 50
|
> 50
|
Vorlaufzeit (Tage)
|
weniger als 7 Tage
|
7-14 Tage
|
MOQ: | 2 Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung |
Antennen für alle Richtungen |
Frequenzbereich | 433-930 MHz |
Gewinn | 3 ± 1 dB |
Produktgröße | 25 (Durchmesser) * 600 mm |
Material | Glasfaser |
Gewicht | 0.5 ± 0,1 kg |
Produktgewicht | 1 kg |
Typ des Inpur-Anschlusses | N-J (eingebettet) |
Menge (Sätze)
|
1 bis 50
|
> 50
|
Vorlaufzeit (Tage)
|
weniger als 7 Tage
|
7-14 Tage
|