| Markenbezeichnung: | LDSK |
| Modellnummer: | LDK-TZ-KPG-KGAN 100W |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Artikel | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|
| Frequenzbereich | 300–1500 | MHz |
| Nennarbeitsspannung | 32 (28–32) | V DC |
| Max. CW-Ausgangsleistung | 100 | W |
| Typischer Betriebsstrom | 7,2 | A |
| PA-Effizienz bei 100W | 43 | % |
| Maximale Verstärkung | 45 | dB |
| Verstärkungsflachheit | ≤5 | dB |
| Standard-Eingangsleistung | 5 | dBm |
| Max. sichere Eingangsleistung | ≤10 | dBm |
| Max. tolerierbares Ausgangs-VSWR | ≤2 | - |
| Betriebstemperaturbereich | -10 ~ +55 | °C |
| Erforderlicher Versorgungstrom | ≥9 | A bei 32V DC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Menge (Stück) | Lieferzeit (Tage) |
|---|---|
| <100 Stück | 7 |
| <500 Stück | 10 |
| 500-1000 Stück | 12 |
| >1000 Stück | Nach Vereinbarung |
![]()