| Markenbezeichnung: | LDSK |
| Modellnummer: | LDK-DW01 |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, Alibaba |
Der LDK-DW01 ist ein leichtes, handliches Ultra-Wideband-Drohnendetektionsgerät, das für die mobile Feldsicherheit entwickelt wurde. Er verwendet eine Superheterodyn-Architektur zur vollständigen Abdeckung von 0 MHz bis 8000 MHz mit 1-MHz-Schritten und unterstützt OFDM-Hochauflösungs-Bildübertragung sowie analoge FPV-Renn-Drohnensignale. Er kann Echtzeitvideos aufnehmen, die Signalrichtung lokalisieren, mit Gegenmaßnahmen-Ausrüstung verbunden werden und ist mit IP54-Schutz, einem breiten Temperaturbereich, langer Akkulaufzeit und schnellem Aufladen für komplexe Außenumgebungen geeignet. Ideal für Patrouillen, temporäre Sicherheit, Notfallmaßnahmen und Felduntersuchungen.
| Artikel | Parameter | Hinweis |
|---|---|---|
| Modell | LDK-DW01 | |
| Erkennungsfrequenz | 0 MHz–8000 MHz | Labortestdaten |
| Videoaufnahme | 0 MHz–8000 MHz analoge Bildübertragung | |
| Erkennungstyp | OFDM digitale Bildübertragung, FPV analoges Signal | |
| Erfassungsdistanz | Bis zu 1 km | Abhängig von Antenne & Umgebung |
| Alarmmodus | Visuell + Akustisch + Vibration | |
| Akku | 2900 mAh austauschbarer Li-Ion | |
| Arbeitszeit | ≥ 7 Stunden | |
| Aufladung | 35W Schnellladung, Typ-C | |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +60 °C | |
| Schutz | IP54 | |
| Gewicht | ≤ 580 g (mit Akku) | |
| Abmessungen | ≤ 164 × 44 × 68 mm (Haupteinheit) | |
| Datenschnittstelle | Magnetkabel, Bluetooth |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ