| Markenbezeichnung: | LDSK |
| Modellnummer: | LDSKXM |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | $23500-$27000 |
| Lieferzeit: | 5-7workdays |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Arbeitsmodus | HF-Erkennung |
| Erkennungsfrequenzband | 100 MHz~6 GHz |
| Erkennungsmodus | 360° Passive Erkennung |
| Reichweite | 1~10 km |
| Drohnenmodul-Standort | Multi-Stations-Netzwerk mit TDOA-Multi-Modell-Präzisionsortung und -Verfolgung |
Der UAV-Detektor ist ein tragbares Überwachungssystem, das Software und Hardware integriert. Durch fortschrittliche Signalanalysen bietet er eine umfassende Drohnenerkennung, einschließlich:
| Nr. | Projekt | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Erkennungsfrequenzband | 100 MHz~6 GHz |
| 2 | Erkennungsentfernung | 1~10 km |
| 3 | Anzahl der Erkennungsziele | ≥5 gleichzeitig |
| 4 | Erkennungsmodus | 360° Passive Erkennung |
| 8 | Ortungsgenauigkeit | ≤10 m |
Großer Erkennungsbereich:Identifiziert gängige Drohnenmarken, darunter DJI, Autel, Fimi und die meisten Marktmodelle
Langstreckenfähigkeit:Bis zu 10 km Erkennung in offenen Umgebungen
Passiver Betrieb:Keine elektromagnetischen Emissionen für umweltfreundliche Überwachung
24/7-Schutz:Kontinuierlicher Betrieb bei allen Wetterbedingungen mit 360° Abdeckung
Feste Installation:Langlebiges Außendesign für den dauerhaften Einsatz
| Artikel | MOQ |
|---|---|
| Logo | 1 PC |
| Frequenz | 1 PC |
| Leistung | 1 PC |
| Menge | Vorlaufzeit |
|---|---|
| <10 Stück | 7 Tage |
| <50 Stück | 15 Tage |
| 50-100 Stück | 15-20 Tage |
E-Mail: jess@ladaskytech.com
Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. ist auf Anti-UAV-Systeme spezialisiert und konzentriert sich auf HF-Sensorik, Signalverarbeitung und aktive Störtechnologien für den Schutz von Regierung und kritischer Infrastruktur.