Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Working Frequency: | 6000-8000mhz | Working Bandwidth: | 2000MHZ |
---|---|---|---|
Output Power: | 47±1dB | Efficiency: | ≤35% |
In-band Fluctuatio: | ≤3.0dB | Working Environment Temperature: | -40~+55℃ |
Relative Humidity: | 5%~95%,No Condensation | Storage Temperature: | -40~+85℃ |
RF IN: | SMA | Highlight: | RF Power Amplifier Module 100W, RF Power Amplifier Module For FPV |
Hervorheben: | 6-8GHz HF-Leistungsverstärkermodul,50W GaN-Verstärker für FPV,Anti-Drohnen HF-Verstärkermodul |
Attribut | Wert |
---|---|
Arbeitsfrequenz | 6000-8000MHz |
Arbeitsbandbreite | 2000 MHz |
Ausgangsleistung | 47 ± 1 dB |
Effizienz | ≤35% |
In-Band-Schwankung | ≤3,0 dB |
Arbeitsumgebungstemperatur | -40 ~+55 ℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95%, keine Kondensation |
Lagertemperatur | -40 ~+85 ℃ |
Rf in | SMA |
Highlight | HF -Leistungsverstärkermodul 100W, HF -Leistungsverstärkermodul für FPV |
Das 6-8 GHz 50W RF-Leistungsverstärkermodul (6000-8000 MHz) ist für FPV-Systeme und Anti-DRONE-Anwendungen ausgelegt, wobei der FPV-Bereich und die Signalstärke gesteigert werden. Dieses Hochleistungsmodul liefert 50-W-Ausgangsleistung für eine verbesserte Signalübertragung.
NEIN. | Schnittstellenname | Bemerkung |
---|---|---|
1 | Verstärkerschalter | Verstärker hoher Niveau eingeschaltet, niedriger Level schaltet 3,3-5 V, weiße Linie aus |
2 | GND | Schwarzes Kabel |
3 | GND | Schwarzes Kabel |
4 | 28 V | Rotkabel |
5 | 28 V | Rotkabel |
6 | 28 V | Rotkabel |
Wir bieten professionelles Fachwissen, aufrichtigen Service, schnelle Antworten und ein ausgezeichnetes Team, um ein komfortables Einkaufserlebnis zu gewährleisten.
E-Mail:jess@ladaskytech.com
Ansprechpartner: Miss. Amber