|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Customization: | Customization From 10 To 6700MHZ,10-200W | Frequency And Power: | 4000-4900MHZ 80W |
---|---|---|---|
Gain: | 49dBm | Voltage: | 24-32V |
Working Efficiency: | >45% | Size: | 133.8*51.3*22.5mm |
Highlight: | FPV Anti-Drone Module, 80W Anti-Drone Module, DJI Anti-Drone Module | ||
Hervorheben: | 80W-Anti-Drohnen-Störmodul,FPV-Drohnenunterdrückungssystem,DJI Autel-Anti-Drohnen-Modul |
4000-4900MHz 80W Anti-Drohnen-Modul für das Anti-Drohnen-System
Leistungs- und Frequenzunterstützung Anpassungsform 90MHZ- 6700mhz, 10W,20W,30W, 40W, 50w,100W,150W,200W
Name der Ware | Technische Parameter |
---|---|
Arbeitsfrequenz | 4000-49000 MHz (Unterstützung der Anpassung von 10 bis 6700 MHz) |
Macht | 80W (Unterstützung der Anpassung von 10W bis 200MHZ) |
Versorgungsspannung | Gleichstrom 24-32V |
Maximale Ausgangsleistung | 49 dBm |
Arbeitsleistung | ≥45% |
Passband Riplpe | ≤ 2 dB |
Betriebstemperatur | -10 °C bis + 55 °C |
Anforderungen an die Stromversorgung | ≥ 9A |
HF-Anschluss | SMA |
Größe | 37.3*112*19.5mm (ohne SMA) |
Gewicht | 330 g |
Verbindungslinie rot | DC24-32V |
Verbindungslinie schwarz | GND |
Verbindungslinie weiß | ENABLE |
Verpackung und Lieferung
Wir bieten professionelle Expertise, aufrichtigen Service, schnelle Reaktionen und ein ausgezeichnetes technisches Team, um ein komfortables Einkaufserlebnis zu gewährleisten.
E-Mail:Jess@ladaskytech.com
Ansprechpartner: Miss. Amber