MOQ: | 2 Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antennen 2G 3G 4G 5G GPS WLAN Signalstörgerät für Desktop Mobilgeräte
Artikel 1 | Spezifikation | |
Abmessungen (L*W*H) | 320*240*60 mm | |
Gewicht | 5.0kg | |
Arbeitsbereich | 10 bis 30 m | |
Störfrequenz |
CDMA/GSM | 870 bis 960 MHz41 dBm |
GPS/Anpassung | 1560-1580 MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920 MHz40 dBm | |
3G | 2010-2170 MHz40 dBm | |
4G1 | 2300 bis 2390 MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655 MHz40 dBm | |
5G | 3400 bis 3600 MHz36 dBm | |
5G | 4800 bis 4900 MHz37 dBm | |
WIFI/Anpassung | 2400-2500 MHz40 dBm | |
Arbeitszeit | 24 Stunden | |
Leistungsaufnahme | DC24-28V |
Menge (Sätze)
|
1 bis 50
|
> 50
|
Vorlaufzeit (Tage)
|
weniger als 7 Tage
|
7-14 Tage
|
MOQ: | 2 Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antennen 2G 3G 4G 5G GPS WLAN Signalstörgerät für Desktop Mobilgeräte
Artikel 1 | Spezifikation | |
Abmessungen (L*W*H) | 320*240*60 mm | |
Gewicht | 5.0kg | |
Arbeitsbereich | 10 bis 30 m | |
Störfrequenz |
CDMA/GSM | 870 bis 960 MHz41 dBm |
GPS/Anpassung | 1560-1580 MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920 MHz40 dBm | |
3G | 2010-2170 MHz40 dBm | |
4G1 | 2300 bis 2390 MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655 MHz40 dBm | |
5G | 3400 bis 3600 MHz36 dBm | |
5G | 4800 bis 4900 MHz37 dBm | |
WIFI/Anpassung | 2400-2500 MHz40 dBm | |
Arbeitszeit | 24 Stunden | |
Leistungsaufnahme | DC24-28V |
Menge (Sätze)
|
1 bis 50
|
> 50
|
Vorlaufzeit (Tage)
|
weniger als 7 Tage
|
7-14 Tage
|