Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC/Monat | Transportpaket: | Karton |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 33*23,5*16cm (einschließlich Antenne 60cm) | Handelsmarke: | LDSK |
Ursprung: | GUA | Proben: | 490 US$/Stück |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | 3 Band Aluminium Drohnenstörgerät,Drone-Jammer mit Ventilatoren,Aluminium 900 MHz Anti-FPV-Gerät |
Parameter
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenbezeichnung | LDSK |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Produktbezeichnung | 3-Band-Drohnen-Störgerät |
Häufigkeit | Wählen Sie 3 von 5 Bands von 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G |
Ausgangsleistung | 30 Watt pro Band, insgesamt 90 Watt |
Frequenz- und Leistungsanpassung | Unterstützung |
Max Gain | 45 dBm |
Spannung | 12 bis 24 V |
Produktgröße | 33*23,5*16cm (einschließlich Antenne 60cm) |
Produktgewicht | 6 kg |
Menge (PCS) | < 10 Stück | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3-5 Jahre | 7 bis 14 | 30 | Unterhandelbar |
Artikel 1 | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verkaufseinheiten: | Einzelposten |
Einzelverpackung: | 20X10X5 cm |
Einzelbruttogewicht | 0.2 kg |
Packungsart: | Jedes Stück wird einzeln in einen Beutel verpackt und dann in einen Karton verpackt. |
Ansprechpartner: Miss. Amber