Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell Nr.: | TTSKF08 | Handelsmarke: | TTSK |
---|---|---|---|
Ursprung: | GUA | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
Packungsgröße: | 66.00cm * 30.00cm * 26.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 6.000kg |
Modellbezeichnung: | TTSKF08 | Transportpaket: | Karton |
Spezifikation: | 33*23,5*16cm (einschließlich Antenne 60cm) | Proben: | 1450 US$/Stück 1 Stück. |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. | ||
Hervorheben: | Anti-FPV-Signalunterdrückersystem,Anti-UAV-Gerät 4 Band,Drohnensignalunterdrücker |
Parameter
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenbezeichnung | TTSK |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Produktbezeichnung | Ein-Band-Drohnen-Signalunterdrücker |
Häufigkeit | Wählen Sie 2 von 5 Bands aus 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G mit 5.2G + 5.8G |
Ausgangsleistung | 50 Watt pro Band 200 Watt insgesamt |
Frequenz- und Leistungsanpassung | Unterstützung |
Max Gain | 45 dBm |
Spannung | 12 bis 24 V |
Produktgröße | 33*23,5*16cm (einschließlich Antenne 60cm) |
Produktgewicht | 6 kg |
Menge (PCS) | < 10 Stück | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit ((Tage) | 3-5 Jahre | 7 bis 14 | 30 | Unterhandelbar |
Artikel 1 | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verkaufseinheiten: | Einzelposten |
Einzelverpackung: | 20X10X5 cm |
Einzelbruttogewicht | 0.2 kg |
Packungsart: | Jedes Stück wird einzeln in einen Beutel verpackt und dann in einen Karton verpackt. |
Ansprechpartner: Miss. Amber