MOQ: | 2 Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Name der Ware | Technische Parameter |
Betriebsfrequenzband | 2.4G, 5,8 GHz |
Anerkennungsart | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Entdeckungsbereich | 1-3km ((abhängig von Umgebung und Typ der Drohne) |
Positionsgenauigkeit | ≤ 5 m ((abhängig von Umgebung und Typ der Drohne) |
Positionsauffrischungszeit | ≤ 30 Sekunden |
Zieldetektion | >10 (gleichzeitig) |
Anzahl der verfolgten Strecken | ≥ 5 (gleichzeitig) |
Größe der Einheit | L*W*H ((186mm*86mm*21mm) |
Produktgewicht | 505 (ohne Antenne) |
Kapazität der Batterie | 4500 mAh integrierte Lithiumbatterie |
Ausdauer | 6 Uhr |
Ladezeit | 2.5h |
Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
Lagertemperatur | -25 bis 60 °C |
Bildschirmgröße | 6.4 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2400*1080 Pixel |
Menge (Sätze)
|
1 bis 50
|
> 50
|
Vorlaufzeit (Tage)
|
weniger als 7 Tage
|
7-14 Tage
|
MOQ: | 2 Stück |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Name der Ware | Technische Parameter |
Betriebsfrequenzband | 2.4G, 5,8 GHz |
Anerkennungsart | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Entdeckungsbereich | 1-3km ((abhängig von Umgebung und Typ der Drohne) |
Positionsgenauigkeit | ≤ 5 m ((abhängig von Umgebung und Typ der Drohne) |
Positionsauffrischungszeit | ≤ 30 Sekunden |
Zieldetektion | >10 (gleichzeitig) |
Anzahl der verfolgten Strecken | ≥ 5 (gleichzeitig) |
Größe der Einheit | L*W*H ((186mm*86mm*21mm) |
Produktgewicht | 505 (ohne Antenne) |
Kapazität der Batterie | 4500 mAh integrierte Lithiumbatterie |
Ausdauer | 6 Uhr |
Ladezeit | 2.5h |
Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
Lagertemperatur | -25 bis 60 °C |
Bildschirmgröße | 6.4 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2400*1080 Pixel |
Menge (Sätze)
|
1 bis 50
|
> 50
|
Vorlaufzeit (Tage)
|
weniger als 7 Tage
|
7-14 Tage
|